Сколько Стоит Жилье
Фото: Depositphotos/Konstantinp
АИЖК обновило данные по стоимости 1 кв. м по регионам России, добавив информацию по Республике Крым и Севастополю.
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) обновило информацию по средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по субъектам Российской Федерации (см. таблицу ниже).
Справочник стоимости 1 кв. м жилья применяется для расчетов параметров ипотечных кредитов выданных с 14 мая 2014г. по субъектам РФ.
Так, согласно информации для расчета параметров кредита, размещенной на сайте АИЖК, кроме уточнения средней рыночной стоимости "квадрата" жилья на 2-й квартал 2014г. по 83 субъектам РФ, в перечень вошли данные по стоимости в республике Крым и в Севастополе. В обоих субъектах она составляет 24 тыс. руб. за 1 кв. м.
Средняя стоимость 1 кв. м. жилья в Москве и Санкт-Петербурге, согласно данным агентства, во 2-м квартале осталась на уровне предыдущего периода – 90, 4 тыс. руб. и 56, 125 тыс. руб. соответственно.
Средняя стоимость "квадрата" жилья в Чеченской республике за квартал подскочила на 35, 2% до 30 тыс. руб., свидетельствует информация АИЖК.
Стоимость 1 кв. м. общей площади жилья по субъектам РФ в рублях
Центральный федеральный округ | |
---|---|
белгородская обл. | 34 415, 00 |
Брянская обл. | 26 975, 00 |
Владимирская обл. | 31 965, 00 |
Воронежская ОБЛ. | 31 340, 00 |
Ивановская ОБЛ. | 28 298, 00 |
Калужская ОБЛ. | 38 102, 00 |
Костромская ОБЛ. | 29 150, 00 |
Курская ОБЛ. | 25 550, 00 |
Липецкая ОБЛ. | 30 381, 00 |
Московская обл. | 49 730, 00 |
Орловская ОБЛ. | 27 028, 00 |
Рязанская ОБЛ. | 32 450, 00 |
Смоленская ОБЛ. | 30 450, 00 |
Тамбовская ОБЛ. | 27 188, 00 |
тверская ОБЛ. | 36 867, 00 |
тульская ОБЛ. | 31 565, 00 |
Ярославская обл. | 35 968, 00 |
г. Москва | 90 400, 00 |
Северо-Западный Федеральный округ | |
РЕСПУБЛИКА Карелия | 40 065, 00 |
РЕСПУБЛИКА Коми | 37 620, 00 |
Архангельская обл. | 39 695, 00 |
Вологодская ОБЛ. | 34 410, 00 |
Калининградская обл. | 31 817, 00 |
ленинградская ОБЛ. | 40 210, 00 |
Мурманская ОБЛ. | 35 963, 00 |
новгородская ОБЛ. | 32 459, 00 |
псковская обл. | 32 050, 00 |
Ненецкий автономный округ | 51 920, 00 |
г. Санкт-петербург | 56 125, 00 |
южный федеральный округ | |
республика адыгея | 24 280, 00 |
РЕСПУБЛИКА калмыкия | 21 171, 00 |
Краснодарский край | 34 015, 00 |
Астраханская обл. | 25 858, 00 |
волгоградская обл. | 31 100, 00 |
ростовская обл. | 34 780, 00 |
Северо-кавказский федеральный округ | |
РЕСПУБЛИКА дагестан | 25 450, 00 |
РЕСПУБЛИКА ингушетия | 23 952, 00 |
кабардино-балкарская РЕСПУБЛИКА | 27 010, 00 |
карачаево-черкесская РЕСПУБЛИКА | 22 399, 00 |
республика севереная осетия - алания | 27 790, 00 |
Чеченская РЕСПУБЛИКА | 30 000, 00 |
Ставропольский край | 24 708, 00 |
приволжский федеральный округ | |
РЕСПУБЛИКА башкортостан | 32 525, 00 |
РЕСПУБЛИКА марий эл | 31 670, 00 |
РЕСПУБЛИКА мордовия | 31 576, 00 |
РЕСПУБЛИКА татарстан - татарстан | 31 767, 00 |
Source: realty.rbc.ru